LiveWetter
Windgeschwindigkeit

SMCÜ Wetterstation SMCÜ Wetterstation

Windrichtung

SMCÜ Wetterstation SMCÜ Wetterstation


Umrechnung von Windgeschwindigkeiten:
Bf Knoten km/h m/s Bf
1 1 - 3 1 - 5 0,3 - 1,5 1
2 4 - 6 6 - 11 1,6 - 3,3 2
3 7 - 10 12 - 19 3,4 - 5,4 3
4 11 - 15 20 - 28 5,5 - 7,9 4
5 16 - 21 29 - 38 8,0 - 10,7 5
6 22 - 27 39 -49 10,8 - 13,8 6
7 28 - 33 50 - 61 13,9 - 17,1 7
8 34 - 40 62 - 74 17,2 - 20,7 8
9 41 - 47 75 - 88 20,8 - 24,4 9
10 48 - 55 89 - 102 24,5 - 28,4 10
11 56 - 63 103 - 117 28,5 - 32,6 11
12 ab 64 ab 118 ab 32,7 12


Rankings der SMCÜ-Homepage


Rankings
boot24-TopList Toplist Bodensee
Detailierte Wetterdaten
Übersicht

Wind

Temperatur

Regen / Luftfeuchte

Luftdruck

Ausführliche Berichte


Sturmwarnung
Aktuelle Warnsituation

Standorte

Informationen

Wetterradar
Aktuelles Radarbild der ETH Zürich

Hier klicken!

Unwetter
Aktuelle Warnsituation der Unwetterzentrale

Hier klicken!